Thuisverpleging in België werkt met wettelijk vastgelegde tarieven. Deze worden bepaald door het RIZIV en zijn voor elke erkende thuisverpleegkundige hetzelfde.
Goed om te weten: de onderstaande tarieven worden via het derdebetalerssysteem rechtstreeks aan uw thuisverpleegkundige vergoed.
U kan deze tarieven raadplegen via Honoraria, prijzen en vergoedingen | RIZIV
Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende zorgen, een uitgebreidere lijst vindt u via de bovenstaande link.
Officiële RIZIV-honoraria – geldig vanaf 1 januari 2026
Algemene verpleegkundige zorgen
| Verpleegkundige zorg | Honorarium |
|---|---|
| Basisverstrekking (bij elk bezoek) | € 5,22 |
| Toiletzorg | € 6,86 |
| Inspuiting (IV) | € 3,13 |
| Inspuiting (IM of SC) | € 2,85 |
| Meerdere inspuitingen | € 2,99 |
| Blaaszorg | € 4,73 |
| Vulvazorg | € 4,29 |
| Gastrostomiezorg | € 4,29 |
Wond- en oogzorg
| Verpleegkundige zorg | Honorarium |
|---|---|
| Toezicht op een verband | € 4,39 |
| Eenvoudige wondzorg | € 8,58 |
| Complexe wondzorg | € 12,95 |
| Oogzorg (maximaal 30 dagen na een oogingreep) | € 2,85 |
| Verzorging van een geheelde stoma | € 8,58 |
Compressie en medicatie
| Verpleegkundige zorg | Honorarium |
|---|---|
| Compressieverband | € 2,85 |
| Compressiekousen aan- of uittrekken | € 2,85 |
| Aanbrengen van zalf | € 2,85 |
| Wekelijkse voorbereiding van medicatie | € 13,91 |
| Voorbereiding en toediening van medicatie (chronische psychiatrie) | € 1,06 |
Forfaitaire prestaties
| Forfait | Honorarium |
|---|---|
| Forfait A | € 22,49 |
| Forfait B | € 43,34 |
| Forfait C | € 59,29 |
Palliatieve zorg
| Prestatie | Honorarium |
|---|---|
| Palliatief forfait A | € 64,02 |
| Palliatief forfait B | € 69,09 |
| Palliatief forfait C | € 84,81 |
| Palliatief forfait PP | € 46,74 |
| Supplementair palliatief forfait PN | € 28,20 |
Overige prestaties
| Verpleegkundige zorg | Honorarium |
|---|---|
| Verpleegkundig consult | € 32,67 |
